코인 이름 ![]() |
업비트 ![]() |
빗썸 ![]() |
바이낸스 ![]() |
---|
오늘 하루 보지 않기
거래소 | 롱현황 | Long | Short | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
평균 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
# | 코인명 | 원 | % | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
# | 코인명 | 원 | % | 거래대금 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
미국($/USD) | 대한민국(원/KRW) |
---|---|
# | 코인명 | 원 | % | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
# | 코인명 | 원 | % | 거래대금 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |